<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;השכלה פיננסית הסוד איך להרוויח הרבה כסף ולהיות עשיר &#187; רווח&#8236;</title>	<atom:link href="http://to-be-rich.info/tag/%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://to-be-rich.info</link>
	<description>&#8235;כל המידע הדרכים והשיטות איך להיות עשיר בעזרת השכלה פיננסית&#8236;</description>	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 13:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>&#8235;יסודות בשוק ההון &#8211; סטטיסטיקה ופרמטרים של אגרות חוב&#8236;</title>		<link>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%a1%d7%98%d7%98%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a9/</link>
		<comments>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%a1%d7%98%d7%98%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 15:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אגרות חוב]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[מחיר]]></category>
		<category><![CDATA[ערך]]></category>
		<category><![CDATA[פדיון]]></category>
		<category><![CDATA[רווח]]></category>
		<category><![CDATA[ריבית]]></category>
		<category><![CDATA[תשואה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wp/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הערך מתואם של האיגרת (פארי) הערך המתואם של האיגרת הינו ערכה הנקוב בתוספת ריבית ו / או הפרשי הצמדה שנצברו לאיגרת מיום הנפקתה ועד ליום החישוב. כאשר האיגרת נקנית במחיר הגבוה מהפארי נאמר שהאיגרת נקנית בפרמיה והמשמעות היא, שהתשואה שנקבל מהאיגרת נמוכה מהריבית הנקובה עליה. במקרה זה נוצר הפסד הון. כאשר האיגרת נקנית במחיר הנמוך [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%a1%d7%98%d7%98%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;יסודות בשוק ההון &#8211; אגרות חוב ממשלתיות&#8236;</title>		<link>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%91-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/</link>
		<comments>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%91-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 14:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אגרות חוב]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[צמודה]]></category>
		<category><![CDATA[רווח]]></category>
		<category><![CDATA[ריבית]]></category>
		<category><![CDATA[תשואה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wp/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;איגרות החוב הממשלתיות מונפקות באופן שוטף במהלך כל החודש לפי דרישתו של האוצר ועפ&#34;י מדיניות הנקבעת ע&#34;י בנק ישראל. לכל איגרת חוב &#34;תנאי מסגרת&#34; הנקבעים בתקנות מלווה מדינה. תנאי מסגרת אלו קובעים את מועד הפידיון של האג&#34;ח, סוג הריבית וכדו'. איגרות החוב נבחנות זו מזו לפי שלושה מאפיינים עיקריים: אופן ההצמדה &#8211; האם האיגרת צמודה [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%91-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;יסודות בשוק ההון &#8211; מבוא לאגרות חוב&#8236;</title>		<link>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%9c%d7%90%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%91/</link>
		<comments>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%9c%d7%90%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%91/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 14:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אגרות חוב]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[הצמדה]]></category>
		<category><![CDATA[סולידי]]></category>
		<category><![CDATA[פדיון]]></category>
		<category><![CDATA[קרן]]></category>
		<category><![CDATA[רווח]]></category>
		<category><![CDATA[ריבית]]></category>
		<category><![CDATA[תשואה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wp/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;איגרת חוב: שטר המקנה למחזיק בו זכות לקבלת ריביות ותשלום הקרן במועדים הנקובים מראש. באיגרת החוב מצויינים: שיעור הריבית השנתי + מועדי תשלום הריבית. פרטי ההצמדה (אם קיימת). מועד/מועדי פרעון הקרן. איגרות החוב מהוות אפיק השקעה מרכזי וחשוב למשקיעים רבים ושונים כגון: קופות גמל, קרנות פנסיה והשתלמות, בנקים, חברות ביטוח, קרנות נאמנות, מוסדות, מפעלים ומשקיעים [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%9c%d7%90%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;יסודות בשוק ההון &#8211; כיצד פעולות קרנות אגרות חוב&#8236;</title>		<link>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%9b%d7%99%d7%a6%d7%93-%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%92%d7%a8/</link>
		<comments>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%9b%d7%99%d7%a6%d7%93-%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%92%d7%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 14:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אגרות חוב]]></category>
		<category><![CDATA[קרנות נאמנות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[דיבידנדים]]></category>
		<category><![CDATA[השקעה]]></category>
		<category><![CDATA[כסף]]></category>
		<category><![CDATA[נזילות]]></category>
		<category><![CDATA[פיזור]]></category>
		<category><![CDATA[רווח]]></category>
		<category><![CDATA[תשלומים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wp/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;כמו כל קרנות הנאמנות, גם קרן נאמנות אג&#34;חית הינה &#34;השקעה משותפת&#34; המנוהלת באופן מקצועי. ייחודה בכך שמרבית הנכסים המוחזקים בידי הקרן הינן אגרות חוב. לקרן נאמנות אג&#34;חית יתרונות דומים לאלה של השקעה ישירה באג&#34;ח, ובכלל זה הכנסה קבועה ותנודתיות נמוכה יחסית. על אף שקיימת הכנסה קבועה, היא עשויה להשתנות מבחינת גובה ההכנסה כתגובה למצב השוק. [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%9b%d7%99%d7%a6%d7%93-%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%92%d7%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;יסודות בשוק ההון &#8211; קרנות אגרות חוב&#8236;</title>		<link>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%91/</link>
		<comments>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%91/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 14:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אגרות חוב]]></category>
		<category><![CDATA[קרנות נאמנות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[השקעה]]></category>
		<category><![CDATA[משקיע]]></category>
		<category><![CDATA[סיכון]]></category>
		<category><![CDATA[קרנות]]></category>
		<category><![CDATA[רווח]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wp/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;כמו בשאר סוגי קרנות הנאמנות, גם קרנות נאמנות אג&#34;חיות, מייצגות מגוון רחב של השקעות. לקרנות אלו יתרונות שונים. להלן חלק מהיתרונות הבולטים: הכנסה קבועה רבות מן הקרנות הנאמנות המשקיעות באג&#34;ח מחלקות דיבידנדים אחת לתקופה קבועה. עובדה זו הופכת אותן לאטרקטיביות לקבוצות משקיעים שונות כגון פנסיונרים, המבקשים הכנסה קבועה. ההתחייבות לחלוקה ו/או מועד החלוקה משתנים בין [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;יסודות בשוק ההון- הסיכונים בהשקעה בקרנות נאמנות&#8236;</title>		<link>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%a0/</link>
		<comments>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 14:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[קרנות נאמנות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[אשראי]]></category>
		<category><![CDATA[השקעה]]></category>
		<category><![CDATA[סיכון]]></category>
		<category><![CDATA[קרן]]></category>
		<category><![CDATA[רווח]]></category>
		<category><![CDATA[ריבית]]></category>
		<category><![CDATA[תשואה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wp/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אין השקעה שהיא נטולת סיכון לחלוטין. קרנות נאמנות חשופות לסיכונים של ניירות הערך בהן הן משקיעות. קרנות שונות חשופות לסיכונים שונים ועל ידי הבנת סוגי הסיכון, המשקיע יכול לבחור קרן אשר תחשוף אותו לסיכון איתו הוא יכול להתמודד. תנודתיות קרנות נאמנות מחוייבות לפזר את השקעותיהן כך שחלקו של נייר ערך מסויים לא יעלה על %5 [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;יסודות בשוק ההון &#8211; שיקולים בבחירת קרן נאמנות&#8236;</title>		<link>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a7%d7%a8%d7%9f-%d7%a0%d7%90/</link>
		<comments>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a7%d7%a8%d7%9f-%d7%a0%d7%90/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 14:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[קרנות נאמנות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[הפקדה]]></category>
		<category><![CDATA[השקעה]]></category>
		<category><![CDATA[כסף]]></category>
		<category><![CDATA[עקביות]]></category>
		<category><![CDATA[קרן]]></category>
		<category><![CDATA[קרנות]]></category>
		<category><![CDATA[רווח]]></category>
		<category><![CDATA[תשואה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wp/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;עתה משבחרת באיזה סוג של קרן אתה מעוניין, הגיע הזמן לבחון את הקרנות עצמן. הצעד הראשון הוא לעיין בתשקיף הקרנות המיועדות להשקעה. התשקיף כולל פרטים אודות החברה כגון מדיניות ההשקעה של הקרן וביצועיה בעבר. בנוסף, עליך לבחון מספר גורמים נוספים: ביצועים למרות שביצועי העבר אינם מלמדים בהכרח על התוצאות בעתיד, עדיין ניתן לנסות להעריך את [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a7%d7%a8%d7%9f-%d7%a0%d7%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;יסודות בשוק ההון &#8211; סוגי קרנות נאמנות&#8236;</title>		<link>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%a1%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa/</link>
		<comments>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%a1%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 14:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[קרנות נאמנות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[דיבידנד]]></category>
		<category><![CDATA[השקעה]]></category>
		<category><![CDATA[כסף]]></category>
		<category><![CDATA[קרן]]></category>
		<category><![CDATA[קרנות]]></category>
		<category><![CDATA[רווח]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wp/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;נהוג לסווג את קרנות הנאמנות על פי מדיניות ההשקעה שלהן, כלומר באיזה אפיק השקעה מושקעים מרבית נכסיהם. קיימים מספר סיווגים עיקריים: 1. קרן המתמחה במניות &#8211; קרן שעל פי תשקיפה מתחייבת להשקיע לפחות %50 מנכסיה באפיק המנייתי. ישנן קרנות המתמחות בהשקעה לפי ענף (מניות של חברות תעשייתיות, חברות תקשורת וכו') או לפי שיטת מסחר (יתר [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%a1%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;יסודות בשוק ההון &#8211; מה הם קרנות נאמנות&#8236;</title>		<link>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%9d-%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa/</link>
		<comments>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%9d-%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 14:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[מניות]]></category>
		<category><![CDATA[קרנות נאמנות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[דיבידנד]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[כסף]]></category>
		<category><![CDATA[מחיר]]></category>
		<category><![CDATA[משקיע]]></category>
		<category><![CDATA[פדיון]]></category>
		<category><![CDATA[קרן נאמנות]]></category>
		<category><![CDATA[רווח]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wp/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בפשטות, קרן נאמנות הינה סוג של השקעה. אפשר לראות זאת כקבוצת אנשים בעלי יעדי השקעה דומים, אשר במקום לפעול בנפרד, מאגדים יחד את כספם. הם שוכרים מנהל מקצועי שישקיע את כספם בני&#34;ע כגון מניות, אגרות חוב ומק&#34;מים, זאת ע&#34;פ הגדרה מראש לגבי סוגי ניירות הערך בהם מותר לקרן להשקיע (כמוגדר בתשקיף הקרן). קרנות הנאמנות פועלות [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%9d-%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;יסודות בשוק ההון &#8211; מדד המעוף &#8211; אסרטגיות&#8236;</title>		<link>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a3-%d7%90%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa/</link>
		<comments>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a3-%d7%90%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 14:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אופציות]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[מניות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[חוזים]]></category>
		<category><![CDATA[כסף]]></category>
		<category><![CDATA[מכירת]]></category>
		<category><![CDATA[משקיעים]]></category>
		<category><![CDATA[נכס]]></category>
		<category><![CDATA[קנית]]></category>
		<category><![CDATA[רווח]]></category>
		<category><![CDATA[ריבית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wp/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;שילובים של אופציות וחוזים עתידיים שונים בעמדות Long ו- Short שונים, מאפשרים למשקיעים השונים לנצל מצבים שונים ולנקוט באסטרטגיות מתאימות, בהתאם להערכתם וציפיתם לגבי אופן התנהגות שוק המעוף בעתיד ובהתאם לרמת הסיכון הרצויה להם. מגוון האסטרטגיות מאפשר למשקיעים לנצל מצבי שוק כמו תנודות חריפות, ללא צורך בזיהוי כיוון התנודות, או מצבי תנודתיות נמוכה. בפרק זה [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a3-%d7%90%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

