<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;השכלה פיננסית הסוד איך להרוויח הרבה כסף ולהיות עשיר &#187; בורסה&#8236;</title>	<atom:link href="http://to-be-rich.info/category/%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%94/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://to-be-rich.info</link>
	<description>&#8235;כל המידע הדרכים והשיטות איך להיות עשיר בעזרת השכלה פיננסית&#8236;</description>	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 13:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>&#8235;הגופים הפיננסים והמשבר הכלכלי&#8236;</title>		<link>http://to-be-rich.info/2008/12/01/%d7%94%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%99/</link>
		<comments>http://to-be-rich.info/2008/12/01/%d7%94%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 18:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[בנקים]]></category>
		<category><![CDATA[השכלה פיננסית]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[חסכון]]></category>
		<category><![CDATA[בתי השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[כלכלה]]></category>
		<category><![CDATA[משבר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-be-rich.info/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מה שבלט במשבר הנוכחי היא חוסר יציבותם של הגופים שהיו לחזקים ביותר בתי ההשקעות הגדולים בארצות הברית הבנקים הגדולים ועוד אפילו אפריקה ישראל שלנו איך זה קרה שדווקא המשבר הנוכחי שייך לגופים שאמורים להבין יותר טוב מאיתנו בכלכלה במצב רוח של השוק ובכלל בערך האמיתי של השוק והתברר לנו שהם בעצמם היו בלון של אשליות [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://to-be-rich.info/2008/12/01/%d7%94%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;תאוות הבצע והמשבר הכלכלי&#8236;</title>		<link>http://to-be-rich.info/2008/12/01/%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%a6%d7%a2-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%99/</link>
		<comments>http://to-be-rich.info/2008/12/01/%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%a6%d7%a2-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 18:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[בנקים]]></category>
		<category><![CDATA[השכלה פיננסית]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[חסכון]]></category>
		<category><![CDATA[כלכלה]]></category>
		<category><![CDATA[מחיר]]></category>
		<category><![CDATA[משבר]]></category>
		<category><![CDATA[קפיטליזם]]></category>
		<category><![CDATA[תשואה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-be-rich.info/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;השיטה הקפטיליסטית היא לכאורה השיטה הכי נכונה לכלכה יציבה ולשוק בריא אז איך המשבר הגדול קרה דווקא מתוך סמל הקפיטליזם תשובות ומחקרים רבים נמצא בשנים הבאות אבל בקצרה אני יכול לומר כמה הסברים שלדעתי כולם נכונים וגרמו למשבר תאוות הבצע של המשקיעים הגדולים היא הגורם הראשון כאשר יש הרבה כסף בקופות החסכון של הגופים הפיננסים [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://to-be-rich.info/2008/12/01/%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%a6%d7%a2-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;המצב הכלכלי&#8236;</title>		<link>http://to-be-rich.info/2008/12/01/%d7%94%d7%9e%d7%a6%d7%91-%d7%94%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%99/</link>
		<comments>http://to-be-rich.info/2008/12/01/%d7%94%d7%9e%d7%a6%d7%91-%d7%94%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 18:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[בנקים]]></category>
		<category><![CDATA[השכלה פיננסית]]></category>
		<category><![CDATA[חסכון]]></category>
		<category><![CDATA[כלכלה]]></category>
		<category><![CDATA[משבר]]></category>
		<category><![CDATA[עשירים]]></category>
		<category><![CDATA[קשיים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://to-be-rich.info/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;שמתם לב בודאי שהמצב הכלכלי העולמי קצת בקשיים בזמן האחרון אני לא יודע אם זה כבר מורגש בכיסכם אבל אם כן כנראה ששאתם ההיתם במצב כלכלי די טוב קודם ולמה בשלב הראשון של המשבר נפגעו רק העשירים הגדולים ורק בגלים השנים ויותר נפגעו האנשים ממעמד הבניים ומטה זה נכון שלכולם נפגעו קרנות הפנסיה אבל זה [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://to-be-rich.info/2008/12/01/%d7%94%d7%9e%d7%a6%d7%91-%d7%94%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;יסודות בשוק ההון &#8211; מה הם קרנות נאמנות&#8236;</title>		<link>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%9d-%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa/</link>
		<comments>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%9d-%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 14:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[מניות]]></category>
		<category><![CDATA[קרנות נאמנות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[דיבידנד]]></category>
		<category><![CDATA[השקעות]]></category>
		<category><![CDATA[כסף]]></category>
		<category><![CDATA[מחיר]]></category>
		<category><![CDATA[משקיע]]></category>
		<category><![CDATA[פדיון]]></category>
		<category><![CDATA[קרן נאמנות]]></category>
		<category><![CDATA[רווח]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wp/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בפשטות, קרן נאמנות הינה סוג של השקעה. אפשר לראות זאת כקבוצת אנשים בעלי יעדי השקעה דומים, אשר במקום לפעול בנפרד, מאגדים יחד את כספם. הם שוכרים מנהל מקצועי שישקיע את כספם בני&#34;ע כגון מניות, אגרות חוב ומק&#34;מים, זאת ע&#34;פ הגדרה מראש לגבי סוגי ניירות הערך בהם מותר לקרן להשקיע (כמוגדר בתשקיף הקרן). קרנות הנאמנות פועלות [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%9d-%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;יסודות בשוק ההון &#8211; קרנות נאמנות &#8211; מבוא&#8236;</title>		<link>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%90/</link>
		<comments>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%90/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 14:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[קרנות נאמנות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[השקעה]]></category>
		<category><![CDATA[מדריך]]></category>
		<category><![CDATA[קרן]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wp/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;האם אתה נחשף עתה לראשונה לנושא ההשקעות באמצעות קרנות נאמנות? האם אתה מבולבל מכמות קרנות הנאמנות העומדות בפניך? או האם אתה כבר משתייך לקרן נאמנות אך לא בטוח כי זו הקרן המתאימה לצרכיך? במידה ואתה מתכנן להשקיע בקרנות נאמנות, והינך מעוניין לדעת יותר על האופן בו הן פועלות ואיזו קרן מתאימה לך, מדריך זה יסייע [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;יסודות בשוק ההון &#8211; מדד המעוף &#8211; אסרטגיות&#8236;</title>		<link>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a3-%d7%90%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa/</link>
		<comments>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a3-%d7%90%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 14:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אופציות]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[מניות]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[חוזים]]></category>
		<category><![CDATA[כסף]]></category>
		<category><![CDATA[מכירת]]></category>
		<category><![CDATA[משקיעים]]></category>
		<category><![CDATA[נכס]]></category>
		<category><![CDATA[קנית]]></category>
		<category><![CDATA[רווח]]></category>
		<category><![CDATA[ריבית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wp/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;שילובים של אופציות וחוזים עתידיים שונים בעמדות Long ו- Short שונים, מאפשרים למשקיעים השונים לנצל מצבים שונים ולנקוט באסטרטגיות מתאימות, בהתאם להערכתם וציפיתם לגבי אופן התנהגות שוק המעוף בעתיד ובהתאם לרמת הסיכון הרצויה להם. מגוון האסטרטגיות מאפשר למשקיעים לנצל מצבי שוק כמו תנודות חריפות, ללא צורך בזיהוי כיוון התנודות, או מצבי תנודתיות נמוכה. בפרק זה [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a3-%d7%90%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;יסודות בשוק ההון &#8211; מדד המעוף &#8211; גורמים המשפיעים על מחירי האופציות&#8236;</title>		<link>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a3-%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a9/</link>
		<comments>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a3-%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 14:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אופציות]]></category>
		<category><![CDATA[בורסה]]></category>
		<category><![CDATA[שוק ההון]]></category>
		<category><![CDATA[ירידה]]></category>
		<category><![CDATA[כסף]]></category>
		<category><![CDATA[מחיר]]></category>
		<category><![CDATA[מעוף]]></category>
		<category><![CDATA[נכס]]></category>
		<category><![CDATA[עליה]]></category>
		<category><![CDATA[רווח]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wp/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מחירה של כל אופציה מורכב משני ערכים: ערך פנימי (Intrinsic Value) וערך הזמן. ערך פנימי הוא ערכה של האופציה למימוש מיידי כלומר, אם ברגע זה פקעה האופציה והיא ממומשת. לדוגמא &#8211; אם מדד המעוף עומד כעת על 412.23 נקודות, ערכה הפנימי של אופציית 410 Call הוא 223 ש&#34;ח [100*(410 - 412.23)=223]. באופציות Call הערך הפנימי [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://to-be-rich.info/2008/06/05/%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a3-%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

